接頭安裝尺寸圖
45系列 | |||||||
節(jié)距68mm,不含接頭每米節(jié)數(shù)=14,鏈長=S/2+K,S=行程距離,K=π,R+“安全量” | |||||||
R | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
H | 215 | 265 | 315 | 365 | 465 | 565 | 665 |
D | 118 | 136 | 165 | 188 | 212 | 238 | 263 |
K | 280 | 340 | 420 | 498 | 576 | 655 | 732 |
技術(shù)參數(shù)表
序號 | 系列 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 彎曲半徑 | 節(jié)距 | A | B | C | D | E | 孔徑 |
1 | 45系列 橋式 全封閉 | 45*50 | 65*78 | 75/100/125/150/200/ 250/300 | 68 | 23.5 | 23.5 | 68 | 80 | 17.5 | 8 |
2 | 45*60 | 65*88 | 78 | 90 | |||||||
3 | 45*75 | 65*103 | 93 | 105 | |||||||
4 | 45*100 | 65*128 | 118 | 130 | |||||||
5 | 45*120 | 65*148 | 138 | 150 | |||||||
6 | 45*125 | 65*153 | 143 | 155 | |||||||
7 | 45*150 | 65*178 | 168 | 180 | |||||||
8 | 45*175 | 65*203 | 193 | 205 | |||||||
9 | 45*200 | 65*228 | 218 | 230 | |||||||
10 | 45*250 | 65*278 | 268 | 280 |
闂佽娴烽弫濠氬磻婵犲洤绐楅柡鍥╁枔閳瑰秴鈹戦悩鍙夊闁绘挸鍊婚埀顒€鍘滈崑鎾绘煃瑜滈崜鐔风暦閹达附鏅插璺猴功娴煎鈹戦悩璇у伐闁哥噥鍋嗗濠偯洪鍛幗濠电姴锕ょ€氼剟藟閹扮増鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕查柟閭﹀枟椤洘绻濋棃娑卞剰缂佺姰鍎查妵鍕箛閸撲胶锛熷銈呯箰瀹曨剟鍩ユ径鎰闁告洦鍓欓锟�
婵犵數鍋涢悺銊у垝瀹€鍕剶闁绘挸鏀绘惔顭戞晪闁逞屽墴楠炲棗顓奸崱妯侯€撴俊鐐差儏缁ㄥ爼寮埀顒勬⒒娴e憡鍟為柣鐕佸灦瀹曡瀵肩€涙ê鍓梺闈涚箞閸婃洜鈧艾顦伴妵鍕箳瀹ュ洤濡介梺璇插瘨閸o綁寮诲☉銏犵闁瑰鍎愬Λ娑㈡⒒閸屾鍫ュ疾閻樿绠犳繛鎴欏灪閹偞銇勯幇鍓佹偧闁伙絼绮欏娲川婵犲嫭鍣у銈嗗灥閹冲酣鏁冮姀銈呯劦妞ゆ帒瀚悡蹇涙煕閳藉棗骞楅悗姘炬嫹